| 1 cuota de $26.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.730 |
| 1 cuota de $26.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.730 |
| 3 cuotas de $8.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.730 |
| 6 cuotas de $4.455 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.730 |
| 1 cuota de $26.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.730 |
| 1 cuota de $29.362,91 | Total $29.362,91 |
| 3 cuotas de $8.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.730 |
