| 1 cuota de $34.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.560 |
| 1 cuota de $34.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.560 |
| 3 cuotas de $11.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.560 |
| 1 cuota de $34.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.560 |
| 1 cuota de $37.964,16 | Total $37.964,16 |
| 3 cuotas de $11.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.560 |

