| 1 cuota de $25.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830 |
| 1 cuota de $25.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830 |
| 3 cuotas de $8.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830 |
| 6 cuotas de $4.305 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830 |
| 1 cuota de $25.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830 |
| 1 cuota de $28.374,26 | Total $28.374,26 |
| 3 cuotas de $8.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.830 |
