| 1 cuota de $35.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.790 |
| 1 cuota de $35.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.790 |
| 3 cuotas de $11.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.790 |
| 1 cuota de $35.790 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.790 |
| 2 cuotas de $19.187,02 | Total $38.374,04 |
| 1 cuota de $39.315,32 | Total $39.315,32 |
| 3 cuotas de $11.930 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.790 |
