| 1 cuota de $18.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.540 |
| 1 cuota de $18.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.540 |
| 3 cuotas de $6.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.540 |
| 1 cuota de $18.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.540 |
| 1 cuota de $20.366,19 | Total $20.366,19 |
| 3 cuotas de $6.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.540 |
