| 1 cuota de $43.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.460 |
| 1 cuota de $43.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.460 |
| 3 cuotas de $14.486,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.460 |
| 1 cuota de $43.460 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.460 |
| 1 cuota de $50.239,76 | Total $50.239,76 |
| 3 cuotas de $17.736,02 | Total $53.208,08 |
| 3 cuotas de $14.486,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.460 |
