| 1 cuota de $49.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680 |
| 1 cuota de $49.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680 |
| 3 cuotas de $16.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680 |
| 1 cuota de $49.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680 |
| 3 cuotas de $16.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680 |
| 1 cuota de $54.573,48 | Total $54.573,48 |
| 3 cuotas de $20.274,40 | Total $60.823,22 |
| 3 cuotas de $16.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.680 |
