| 1 cuota de $44.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.910 |
| 1 cuota de $44.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.910 |
| 3 cuotas de $14.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.910 |
| 1 cuota de $44.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.910 |
| 1 cuota de $49.333,64 | Total $49.333,64 |
| 3 cuotas de $18.327,77 | Total $54.983,31 |
| 3 cuotas de $14.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.910 |
