| 1 cuota de $41.705 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.705 |
| 1 cuota de $41.705 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.705 |
| 3 cuotas de $13.901,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.705 |
| 1 cuota de $41.705 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.705 |
| 1 cuota de $48.210,98 | Total $48.210,98 |
| 3 cuotas de $17.019,81 | Total $51.059,43 |
| 3 cuotas de $13.901,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.705 |

