| 1 cuota de $58.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.710 |
| 1 cuota de $58.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.710 |
| 3 cuotas de $19.570 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.710 |
| 1 cuota de $58.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.710 |
| 3 cuotas de $19.570 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.710 |
| 3 cuotas de $24.133,72 | Total $72.401,17 |
| 3 cuotas de $19.570 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.710 |

