| 1 cuota de $35.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.910 |
| 1 cuota de $35.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.910 |
| 3 cuotas de $11.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.910 |
| 1 cuota de $35.910 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.910 |
| 1 cuota de $39.447,14 | Total $39.447,14 |
| 3 cuotas de $11.970 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.910 |

