| 1 cuota de $40.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.890 |
| 1 cuota de $40.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.890 |
| 3 cuotas de $13.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.890 |
| 1 cuota de $40.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.890 |
| 1 cuota de $47.268,84 | Total $47.268,84 |
| 3 cuotas de $16.687,21 | Total $50.061,63 |
| 3 cuotas de $13.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.890 |
