| 1 cuota de $59.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.185 |
| 1 cuota de $59.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.185 |
| 3 cuotas de $19.728,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.185 |
| 1 cuota de $59.185 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.185 |
| 3 cuotas de $19.728,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.185 |
| 1 cuota de $65.014,72 | Total $65.014,72 |
| 3 cuotas de $24.153,40 | Total $72.460,20 |
| 3 cuotas de $19.728,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.185 |

