| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 3 cuotas de $19.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 1 cuota de $57.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 3 cuotas de $19.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
| 1 cuota de $63.185,72 | Total $63.185,72 |
| 3 cuotas de $23.473,91 | Total $70.421,74 |
| 3 cuotas de $19.173,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.520 |
