| 1 cuota de $38.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.610 |
| 1 cuota de $38.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.610 |
| 3 cuotas de $12.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.610 |
| 1 cuota de $38.610 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.610 |
| 1 cuota de $42.413,09 | Total $42.413,09 |
| 3 cuotas de $15.756,74 | Total $47.270,22 |
| 3 cuotas de $12.870 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.610 |

