| 1 cuota de $41.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.310 |
| 1 cuota de $41.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.310 |
| 3 cuotas de $13.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.310 |
| 1 cuota de $41.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.310 |
| 1 cuota de $45.379,04 | Total $45.379,04 |
| 3 cuotas de $16.858,61 | Total $50.575,83 |
| 3 cuotas de $13.770 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.310 |
