| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 3 cuotas de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 1 cuota de $54.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 3 cuotas de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |
| 1 cuota de $59.319 | Total $59.319 |
| 3 cuotas de $22.037,40 | Total $66.112,20 |
| 3 cuotas de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.000 |

