| 1 cuota de $51.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.180 |
| 1 cuota de $51.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.180 |
| 3 cuotas de $17.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.180 |
| 1 cuota de $51.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.180 |
| 3 cuotas de $17.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.180 |
| 1 cuota de $59.164,08 | Total $59.164,08 |
| 3 cuotas de $20.886,55 | Total $62.659,67 |
| 3 cuotas de $17.060 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.180 |



