| 1 cuota de $38.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.850 |
| 1 cuota de $38.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.850 |
| 3 cuotas de $12.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.850 |
| 1 cuota de $38.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.850 |
| 1 cuota de $42.676,73 | Total $42.676,73 |
| 3 cuotas de $15.854,68 | Total $47.564,06 |
| 3 cuotas de $12.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.850 |

