| 1 cuota de $48.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.825 |
| 1 cuota de $48.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.825 |
| 3 cuotas de $16.275 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.825 |
| 1 cuota de $48.825 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.825 |
| 3 cuotas de $16.275 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.825 |
| 1 cuota de $53.634,26 | Total $53.634,26 |
| 3 cuotas de $19.925,48 | Total $59.776,45 |
| 3 cuotas de $16.275 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.825 |
