| 1 cuota de $58.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.180 |
| 1 cuota de $58.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.180 |
| 3 cuotas de $19.393,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.180 |
| 1 cuota de $58.180 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.180 |
| 3 cuotas de $19.393,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.180 |
| 1 cuota de $63.910,73 | Total $63.910,73 |
| 3 cuotas de $23.743,25 | Total $71.229,77 |
| 3 cuotas de $19.393,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.180 |
